
Informieren Sie sich hier über die Termine der Feiertage in Österreich. Wir haben uns in dieser Liste auf die „allgemeingültigen“ Feiertage beschränkt. In einigen Bundesländern gibt es weitere regionale Feiertage.Somit gibt es 15-16 Feiertage je Bundesland. Hier finden Sie nun die Daten für die Jahre 2025, 2026, 2027:
Feiertage in Österreich 2025
Feiertag | Datum |
---|---|
Neujahr | 01.01.2025 (Mittwoch) |
Heilige Drei Könige | 06.01.2025 (Montag) |
Ostersonntag | 20.04.2025 (Sonntag) |
Ostermontag | 21.04.2025 (Montag) |
Staatsfeiertag | 01.05.2025 (Donnerstag) |
Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 (Donnerstag) |
Pfingstsonntag | 08.06.2025 (Sonntag) |
Pfingstmontag | 09.06.2025 (Montag) |
Fronleichnam | 19.06.2025 (Donnerstag) |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2025 (Freitag) |
Nationalfeiertag | 26.10.2025 (Sonntag) |
Allerheiligen | 01.11.2025 (Samstag) |
Mariä Empfängnis | 08.12.2025 (Montag) |
Heiligabend * | 24.12.2025 (Mittwoch) |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2025 (Donnerstag) |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2025 (Freitag) |
Silvester * | 31.12.2025 (Mittwoch) |
Feiertage in Österreich 2026
Feiertag | Datum |
---|---|
Neujahr | 01.01.2026 (Donnerstag) |
Heilige Drei Könige | 06.01.2026 (Dienstag) |
Ostersonntag | 05.04.2026 (Sonntag) |
Ostermontag | 06.04.2026 (Montag) |
Staatsfeiertag | 01.05.2026 (Freitag) |
Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 (Donnerstag) |
Pfingstsonntag | 24.05.2026 (Sonntag) |
Pfingstmontag | 25.05.2026 (Montag) |
Fronleichnam | 11.06.2026 (Donnerstag) |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2026 (Samstag) |
Nationalfeiertag | 26.10.2026 (Montag) |
Allerheiligen | 01.11.2026 (Sonntag) |
Mariä Empfängnis | 08.12.2026 (Dienstag) |
Heiligabend * | 24.12.2026 (Donnerstag) |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2026 (Freitag) |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2026 (Samstag) |
Silvester * | 31.12.2026 (Donnerstag) |
Feiertage Österreich 2027
Feiertag | Datum |
---|---|
Neujahr | 01.01.2027 (Freitag) |
Heilige Drei Könige | 06.01.2027 (Mittwoch) |
Ostersonntag | 28.03.2027 (Sonntag) |
Ostermontag | 29.03.2027 (Montag) |
Staatsfeiertag | 01.05.2027 (Samstag) |
Christi Himmelfahrt | 06.05.2027 (Donnerstag) |
Pfingstsonntag | 16.05.2027 (Sonntag) |
Pfingstmontag | 17.05.2027 (Montag) |
Fronleichnam | 27.05.2027 (Donnerstag) |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2027 (Sonntag) |
Nationalfeiertag | 26.10.2026 (Dienstag) |
Allerheiligen | 01.11.2027 (Montag) |
Mariä Empfängnis | 08.12.2027 (Mittwoch) |
Heiligabend * | 24.12.2027 (Freitag) |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2027 (Samstag) |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2027 (Sonntag) |
Silvester * | 31.12.2027 (Freitag) |
Hinweis:
Die mit „*“ gekennzeichneten Feiertage sind arbeitsfrei oder teilweise arbeitsfrei. Sie gelten nicht als gesetzliche Feiertage, sind aber „besondere Tage“, deshalb wollten wir diese Termine hier erwähnen.
Weitere regionale Feiertage:
In einigen Bundesländern gibt es besondere Feiertage:
- 19. März: Josef
- 04. Mai: Florian
- 24. September: Rupert
- 10. Oktober: Tag der Volksabstimmung
- 11. November: Martin
- 15. November Leopold
Erfahren Sie bei uns auch wann Ferien in Österreich sind!
Was kann man an den Feiertagen in Österreich unternehmen?
Wie in anderen Ländern auch gibt es an bestimmten Feiertagen Traditionen. So gehen viele Österreicher am Neujahrstag gerne ins Neujahrskonzert. Das berühmteste ist natürlich das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Die Eintrittskarten für diese Veranstaltung werden verlost! Aber das Konzert wird auch im Fernsehen und Internet übertragen. Zu Ostern gibt es vielerorts ein Osterfeuer. Am Staatsfeiertag wird in vielen Orten ein Maibaum aufgestellt um den getanzt wird. Das Highlight des Jahres sind für viele die Weihnachtsmärkte.
An den anderen Feiertagen können Sie auch einfach mal einen Ausflug in die Umgebung machen. Besuchen Sie doch mal die Hauptstadt Wien mit dem Prater, dem Schloss Schönbrunn und dem Stephansdom. Der Zeller See ist vor allem in den Sommermonaten ein beliebtes Ausflugsziel. Aber auch der Nationalpark Gesäuse mit seinen Felsen, Schluchten und Gebirgsbächen ist einen Besuch wert.